| Zurück zum Inhaltsverzeichnis |
Rudolph Mahnkopf oo Bertha Sommer in der Zeit 1847 - 19xx
in Potsdam
Tabellarischer Lebenslauf
mit einigen Anmerkungen zur Herkunft und zu den Nachkommen
Bearbeitungsstand: März 2010
Die Großeltern (Generation 6)
| ||||
Generation 6 | Generation 6 |
| Gen. 06 / Ahn 40 | Gen. 06 Ahnin 41 |
Mahnkopf | Kähne | Name | Sommer | Keilbach |
Carl Friedrich | Marie Sophie | Vornamen | Johann Friedrich | Caroline Wilhelmine Charlotte |
in Potsdam, am 16. August 1816 | in Deetz bei Groß Kreutz, am 24. März 1806 | geboren | Buckow, (Oberbarnim), am 30. Dezember 1800 | Potsdam, am 24. Februar 1809 |
Bürger und Zimmerpolier |
| Beruf | Schuhmacher-Meister | Hausfrau und Mutter |
vermutlich in Ketzin um 1843 | Heirat | Potsdam, als Luisenbrautpaar, in der Garnisonkirche am 19. Juli 1830 | ||
| Wohnungen | unter anderen Wohnanschriften auch:
| ||
|
| gestorben | Nowawes, 17. Dezember 1882 | Nowawes, 10. September 1896 |
Auszug aus dem Königlich - Polizeilichen Melderegister der Residenzstadt Potsdam, Potsdam Priesterstraße 20
Quelle: Stadtarchiv Potsdam, MR 20 / 5, Film 64 / 1047, Blatt 27
Tag des Anzu-ges | Vor- und Zunamen, Stand oder Gewerbe
| Tag der Geburt | Geburtsort und Provinz | Con-fession | frühere Wohnung | Tag des Abzuges (Todes) | Anzeige der neuen Wohnung |
2. 10. 1862 | Mahnkopf Carl, Zimmergesell | 16. 08. 1816 | Potsdam | Ev. | Jägerallee No. 4 | 15. 12. 1866 | nach Canal No. 48 |
„ | Ehefrau Sophie geb. Kaehne | 24. 03. 1806 | Deetz | „ | „ | „ | „ |
„ | Schuhmacher-gesell Julius August |
13. 10. 1843 ? |
Ketzin ? | „ | „ | „ | „ |
„ | Schneider Wilhelm | „ | „ | „ | „ | ||
„ | Rudolph | 10. 09. 1847 | Potsdam | „ | „ | „ | „ |
„ | Zimmergeselle Johann Friedrich Wilhelm (Vater ad 1.) | 09. 11. 1784 | Ketzin | „ | „ | 21. 03. 1863 | gestorben |
Unsere Bertha Sommer (im Text nun folgend) ist das zehnte Kind von 11 Kindern in dieser Familie Sommer. Ihr ältester Bruder Friedrich Sommer trägt die Nr. 05 / 20.1 in der Ahnenliste Janecke.
Die Eltern / Die Probanden (Generation 5)
| ||
Name: | Mahnkopf | Sommer |
Vornamen: | Rudolph Wilhelm Carl | Bertha Charlotte Wilhelmine |
Geburt: Taufe: | Potsdam am 10. September 1847, abends 1/2 12 Uhr. Taufe am 26. September 1847 durch Prediger Stöwe, (dieser wohnt: Markt 4, Pfarrhaus). Die Taufpaten sind: 1. Mühlenmeister Friedrich Kuhlmey, 2. Zimmerpolier F. Hintze (Louisenstraße 32), 3. Bäckermeister Janeke, 4. Frau Märtens, 5. Jungfrau Auguste Sommer. Quelle KB Nikolai Taufen, Blatt 77, Nr. 375, 1847 | Potsdam, am 12. September 1850, früh 4 Uhr. Taufe am 04. Oktober 1850 in der Nikolaikirche zu Potsdam. Die Taufpaten: 1. Schuhmachermeister Keilbach (Großvater), 2. Fink (ist beruflich Nuntius = Bote), 3. Schirmer, junior. Quelle: KB Nikolai, Taufreg. Blatt 1986 (199), Nr. 333 / 1850. |
Beruf / Stand: | Schneidermeister (spätestens ab 1871) aber ab 1878 dann Verwalter der Säle im Palast Barberini, Humboldtstraße 5-6 | Mutter und Hausfrau |
Wohnanschriften vor der Ehe: | Potsdam, Packhofstraße 4 | Potsdam, Kriewitzstraße 3 |
Trauung / Eheschließung: | In Potsdam, Heiligengeistkirche. Trauung am 09. Juli 1871. Bertha ist 20 Jahre und 10 Monate jung, Rudolph ist 23 Jahre und 10 Monate alt. | |
Wohnanschriften, gemeinsame: |
| |
Tod / Gestorben: |
|
|
Die Kinder (Generation 4)
| ||
Nr. | Familienname: Mahnkopf | Lebensdaten der Kinder |
1 | Elise Karoline Wilhelmine Bertha Mahnkopf | Geboren am 11. Dezember 1871 |
2 | Gertrud Mahnkopf | Geboren am 29. Oktober 1873 |
3 | Agnes Johanne Friederike Mahnkopf | Geboren in Potsdam, Packhofstraße 4, am 30. November 1876. Taufe am 25. Dezember 1876. Taufpaten: 1. Herr Kaufmann A. Scholz, Berlin, 2. Herr Emil Sommer, 3. Herr Paul Sommer (beides ältere Brüder der Kindesmutter), 4. Herr Wilhelm Mahnkopf, Schuhmachermeister, Waisenstraße 70. Quelle: KB Heiligengeist, Taufen, Blatt 143, Nr. 182, 1876. Ihr Leben wird am 19. August 1960 in Potsdam enden. Urkunde 936 / 1960 Standesamt Potsdam. |
4 | Frieda Emilie Bertha (auch Dorothea) Mahnkopf | In Potsdam, Humboldtstraße 6 (Das Gebäude Humboldtstraße 5 - 6 ist „der Palast Barberini“, Am Alten Markt), geboren am 19. Dezember 1878. Taufe am 16. Februar 1879 in der Heiligengeistkirche. Paten: 1. Herr Bäckermeister Hohmann, Packhofstraße 1. Schneidermeister Reinicke, Brandenburger Straße 55, 3. Schuhmachermeister Krügener, Garde du Corps Straße 19. Quelle: KB Heiligengeist Taufen 1879, Blatt 184, Nr. 22 |
5 | Sophie Caroline Bertha Mahnkopf | in Potsdam, Palast Barberini, Humboldtstraße 6, am 23. Januar 1880. Taufe am 13. Februar. Prediger R. Paten: 1. Herr Albert Sommer, Schuhmachermeister, 2. Frau Mahnkopf, 3. Frau Sommer. Sophies Leben wird am 2.12.1970 zu Ende gehen. |
6 | Antonie Mahnkopf | Das Kind wird am 04. März 1881 geboren. Meine Schwägerin, die Hebamme Auguste Sommer, Ehefrau meines Bruders Franz, ist auch diesmal meine Hebamme und ihre Mutter hilft ihr dabei. Leider ist meiner kleinen Antonie nur eine kurze Lebenszeit gegönnt. Antonie stirbt bereits am 03. April 1881. |
7 | Johanna Sophie Emilie Bertha Mahnkopf | in Potsdam, Humboldtstraße 5. am 13. März 1883, früh 9 Uhr. Taufe am 29. April 1883, Prediger Persius. Die Taufpaten: 1. Herr Friedrich Sommer, Schuhmachermeister (Großvater), 2. Herr Wilhelm Mahnkopf, Schuhmachermeister, 3. Frau Luise Sommer. Quelle: KB Heiligengeist evangelisch-lutherisch, 1883, Blatt 277, Nr. 59. |
Bei verschiedenen Entbindungen ist hier Auguste Sommer, geb. Schwaiger die Hebamme, Ehefrau unseres Franz Sommer. Ihre oben genannte Mutter, die Witwe Friederike Schwaiger, lebt mit ihr zusammen im Hause Kriewitzstraße 1. Sie macht sich offenbar nicht nur im Schuhmacher- und Hebammen-Haushalt der Kinder nützlich, sondern assistiert wahrscheinlich ihrer Tochter auch bei den Entbindungen und besorgt das Melden der neuen Erdenbürger an das Standesamt. Es handelt sich hier wieder um Hebammen-Tätigkeit in der Verwandtschaft, denn die junge Mutter Bertha Mahnkopf, geb. Sommer, ist ja eine jüngere Schwester des Ehemanns der Hebamme. Sie sind Schwägerinnen.
Auch der Standesbeamte Eduard Valentin Dziedzioch, der so fleißig unsere Geburten in das Register einträgt, (er katholisch, seine Ehefrau evangelisch) wird in diesem Jahr 1880 Vater. Er weiß es auch schon.
Auszug aus dem Polizeilichen Melderegister der Residenzstadt Potsdam
Humboldtstraße 5 / 6 (Palast Barberini, Am Alten Markt)
Quelle: Stadtarchiv Potsdam, MR 65 / 1, Film 61 / 110, Blatt 125
Tag des Anzu-ges | Vor- und Zunamen, Stand oder Gewerbe
| Tag der Geburt | Geburtsort und Provinz | Con-fession | frühere Wohnung | Tag des Abzuges (Todes) | Anzeige der neuen Wohnung |
9. 9. 1878 | Schneidermeister Wilhelm Carl Rudolph Mahnkopf | 10. 9. 1847 | Potsdam | ev. | Packhof-straße 4 |
|
|
„ | Ehefrau desgl. Bertha, geb. Sommer | 12. 9. 1850 | Potsdam | ev. | „ |
|
|
„ | desgl. Elise | 11. 12. 1871 | „ | ev. | „ |
|
|
„ | desgl. Gertrud | 29. 10. 1873 | „ | ev. | „ |
|
|
„ | desgl. Agnes | 30. 11. 1876 | „ | ev. | „ |
|
|
19. 12. 1878 | desgl. Frieda Bertha Emilie | 19. 12. 1878 | Potsdam | ev. | hier geboren |
|
|
23. 1. 1880 | desgl. Sophie Caroline Bertha | 23. 1. 1880 | „ | „ | desgleichen |
|
|
4. 3. 1881 | Tochter d. ad I Mahnkopf Antonie | 4. 3. 1881 | Potsdam | ev. | geboren | 3. 4. 1881 | gestorben |
13. 3. 1883 | Tochter ad I Mahnkopf, Johanna | 13. 3. 1883 | Potsdam | ev. | geboren |
|
|